Segun las últimas estidisticas publicadas por Nielsen correspondientes al uso de los buscadores en los Estados Unidos , Google no está en crisis, todo lo contrario ya que ha crecido un 33,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los que si están sufriendo un descenso muy importante son los responsables de los buscadores de Microsoft, que con tanto lio con el nombre uno no sabe si algun día serán siquiera capaces de ENCONTRAR UN NOMBRE PARA EL BUSCADOR DE MICROSOFT. Primero fue MSN, ahora se llama Live pero se rumorea que pueden cambiar el nombre nuevamente y llamarlo Kumo.
| Top 10 Search Providers for December 2008, Ranked by Searches (U.S.) | |||
| Provider | Searches (000) | YOY Growth | SharedSearch |
| AllSearch | 8,623,705 | 19.6% | 100.0% |
| Google Search | 5,421,943 | 33.5% | 62.9% |
| Yahoo! Search | 1,448,140 | 13.7% | 16.8% |
| MSN/Live Search | 841,457 | -15.5% | 9.8% |
| AOL Search | 357,025 | 5.1% | 4.1% |
| Ask.com Search | 169,116 | 6.0% | 2.0% |
| My Web Search | 62,415 | -11.6% | 0.7% |
| Comcast Search | 50,385 | 45.1% | 0.6% |
| NexTag Search | 29,219 | 0.7% | 0.3% |
| AT&T Worldnet Search | 27,176 | 8.0% | 0.3% |
| BizRate Search | 23,593 | 37.1% | 0.3% |
| Source: Nielsen Online, MegaView Search | |||





