<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lo más buscado en Google &#187; Estados Unidos</title>
	<atom:link href="http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/category/los-buscadores-mas-usados/estados-unidos-los-buscadores-mas-usados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es</link>
	<description>1.    Facebook 2.    Tuenti 3.    Youtube - MAYO 2010</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 14:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los buscadores mas usados en EEUU</title>
		<link>http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/2009/01/15/los-buscadores-mas-usados-en-eeuu/</link>
		<comments>http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/2009/01/15/los-buscadores-mas-usados-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo mas buscado en Google</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/2009/01/15/los-buscadores-mas-usados-en-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[Nexium Without Prescription
Cymbalta No Prescription
Aricept For Sale
Phentrimine Generic
Buy Avapro Online
Coumadin Without Prescription
Zyban No Prescription
Nizoral For Sale
Prozac Generic
Buy Aldactone Online
Segun las últimas  estidisticas publicadas por Nielsen correspondientes al uso de los buscadores en los Estados Unidos , Google no está en crisis, todo lo contrario ya que ha crecido un 33,5% respecto al mismo periodo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/2009/01/15/los-buscadores-mas-usados-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencias de internet en Estados Unidos</title>
		<link>http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/2007/12/04/audiencias-de-internet-estados-unidos/</link>
		<comments>http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/2007/12/04/audiencias-de-internet-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo mas buscado en Google</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadísticas internet]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[TOP BUSCADORES ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/2007/12/04/audiencias-de-internet-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lo-mas-buscado-en-google.guca.es/2007/12/04/audiencias-de-internet-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
